Henkilö- ja pakettiautot: Soita 0107787767
Nettiajanvaraus
Meiltä löydät kattavan valikoiman renkaita jokaisesta hintaluokasta niin henkilöautoihin, pakettiautoihin kuin raskaan kaluston ajoneuvoihin. .
Edustamme henkilö- ja pakettiautojen renkaissa pääasiassa tuotemerkkejä Nokian Renkaat, Continental, Barum ja Nordexx. Kauttamme saa myös mm. Bridgestonen renkaita henkilöautoihin. Maatalouden, logistiikan ja teollisuuden asiakkaita palvelemme edustamalla mm. tuotemerkkejä Mitas, Magna, Alliance, Cordiant, Marshal ja Michelin.
Raskaan kaluston renkaiden vaihdon ollessa kyseessä, ole yhteydessä myyntipalveluumme ja kysy lisää liikkuvasta rengaspalvelustamme puh. 010 7787767
Continental SportContact 6 on huippuunsa viritetty kesärengas vaativimmille kuskeille. Black Chili -kumisekoite mahdollistaa erinomaisen pidon jokaiseen suuntaan ja Force Vectoring kuviopala on kehitetty nopeampaan reagointiin. SportContact 6 -renkailla saavutat loistavan ohjaustuntuman pienimmissäkin ohjausliikkeissä. Renkaiden Aralon 350 -teknologia on kehitetty parhaaseen ajovakauteen vahvemman ja joustavamman hybrid-vyöhykerakenteen ansiosta.
Hinta sisältää renkaat 4kpl vanteille asennettuna sekä tasapainoituksen.
175/65 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 280 € |
Barum Bravuris 5HM | 355 € |
Nokian Hakka Green 3 | 385 € |
Goodyear EfficientGrip Compact 2 | 390 € |
Continental UltraContact |
420 € |
185/65 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 310 € |
Barum Bravuris 5HM | 380 € |
Nokian Hakka Green 3 | 460 € |
Continental UltraContact | 490 € |
Goodyear EfficientGrip Compact 2 | 505 € |
Continental EcoContact 6 | 510 € |
185/65 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 290 € |
Barum Bravuris 5HM | 390 € |
Nokian Hakka Green 3 | 450 € |
Goodyear EfficientGrip Contact 2 | 450 € |
Continental UltraContact | 460 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 550 € |
195/65 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 335 € |
Barum Bravuris 5HM | 375 € |
Nokian Hakka Green 3 | 440 € |
Goodyear EfficientGrip Compact 2 | 440 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 450 € |
Continental UltraContact | 455 € |
Nokian Hakka Blue 3 | 470 € |
Continental EcoContact 6 | 505 € |
205/55 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 350 € |
Barum Bravuris 5HM | 405 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 505 € |
Continental UltraContact | 510 € |
Nokian Hakka Green 3 | 520 € |
Nokian Hakka Blue 3 | 550 € |
Continental PremiumContact 7 | 550 € |
Continental EcoContact 6 | 580 € |
205/60 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 420 € |
Barum Bravuris 5HM | 490 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 660 € |
Nokian Hakka Green 3 | 665 € |
Continental UltraContact | 665 € |
Nokian Hakka Blue 3 | 680 € |
215/60 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 420 € |
Barum Bravuris 5HM | 640 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 780 € |
Continental UltraContact | 780 € |
Nokian Hakka Green 3 | 790 € |
Nokian Hakka Blue 3 | 810 € |
Continental PremiumContact 7 | 810 € |
215/65 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 410 € |
Barum Bravuris 5HM | 530 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 640 € |
Continental EcoContact 6 | 640 € |
Continental PremiumContact 7 | 700 € |
215/55 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 450 € |
Barum Bravuris 5HM | 575 € |
Continental UltraContact | 730 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 755 € |
Nokian Hakka Blue 3 | 825 € |
225/45 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 375 € |
Barum Bravuris 5HM | 465 € |
Continental PremiumContact 7 | 550 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 560 € |
Nokian Hakka Blue 3 | 615 € |
225/50 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 465 € |
Barum Bravuris 5HM | 555 € |
Continental UltraContact | 700 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 720 € |
Continental PremiumContact 7 | 720 € |
Nokian Hakka Black 3 | 800 € |
225/55 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 465 € |
Barum Bravuris 5HM | 540 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 750 € |
Continental UltraContact | 780 € |
Nokian Hakka Green 3 | 800 € |
Nokian Hakka Black 3 | 825 € |
215/60 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 430 € |
Barum Bravuris 5HM | 595 € |
Continental UltraContact | 715 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 745 € |
Continental PremiumContact 7 | 745 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 760 € |
215/65 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 540 € |
Barum Bravuris 5HM | 600 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 660 € |
Continental EcoContact 6 | 660 € |
Continental PremiumContact 7 | 690 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 715 € |
235/65 rengaskoko | |
Barum Bravuris 5HM | 610 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 715 € |
Continental EcoContact 6 | 715 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV | 795 € |
225/45 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 445 € |
Barum Bravuris 5HM | 545 € |
Continental PremiumContact 7 | 790 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 810 € |
Nokian Hakka Black 3 | 905 € |
235/45 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 445 € |
Barum Bravuris 5HM | 610 € |
Continental EcoContact 6 | 930 € |
Nokian Hakka Black 3 | 960 € |
235/60 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 590 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 770 € |
Nokian Hakka Black 3 SUV | 885 € |
245/45 rengaskoko | |
Dynamo Street-H | 510 € |
Barum Bravuris 5HM | 840 € |
Continental PremiumContact 7 | 990 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1050 € |
Continental SportContact 7 | 1050 € |
Nokian Hakka Black 3 | 1165 € |