Henkilö- ja pakettiautot: Soita 0107787767
Nettiajanvaraus
Turvallinen kitkarengas
Varmuutta talvikeleihin.
Sisältää asennuksen.
479€ / 4 kpl
Goodyear SoundComfort
Vähemmän melua ja enemmän ajamisen iloa.
Sisältää asennuksen.
Sopeutumiskykyinen nastarengas
Äärimmäistä talviturvallisuutta.
Sisältää asennuksen.
599€/ 4 kpl
Hinta sisältää renkaat 4kpl vanteille asennettuna sekä tasapainoituksen.
175/65 rengaskoko | |
Sailun Ice Blazer Nastarengas | 265 € |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 360 € |
Nokian Nordman RS2 Kitkarengas | 350 € |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 440 € |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 450 € |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 430 € |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 420 € |
175/65 rengaskoko | |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 380 € |
Nokian Nordman RS2 Kitkarengas | 370 € |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 470 € |
Continental Viking Contact 7 Kitkarengas | 480 € |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 470 € |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 460 € |
185/60 rengaskoko | |
Sailun IceBlazer WST3 Nastarengas | 285 € |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 390 € |
Nokian Nordman RS2 Kitkarengas | 380 € |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 480 € |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 490 € |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 465 € |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 460 € |
185/65 rengaskoko | |
Sailun IceBlazer Nastarengas | 300 € |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 390 € |
Nokian RS2 Kitkarengas | 370 € |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 480 € |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 490 € |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 480 € |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 470 € |
195/65 rengaskoko | |
Sailun IceBlazer Nastarengas | 320 € |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 400 € |
Nokian Nordman RS2 Kitkarengas | 390 € |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 520 € |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 530 € |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 520 € |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 500 € |
205/55 rengaskoko | |
Sailun Ice Blazer Nastarengas | 360 |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 499 |
Nokian Nordman RS2 Kitkarengas | 499 |
GoodYear Ice-2 Kitkarengas Sound Comfort vaimennettu | 595 |
GoodYear Ice-Artic Nastarengas Sound Comfort vaimennettu | 595 |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 620 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 620 |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 600 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 600 |
215/55 rengaskoko | |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 570 |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 700 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 720 |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 699 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 680 |
225/55 rengaskoko | |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 599 |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 750 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 760 |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 750 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 730 |
205/60 rengaskoko | |
Sailun Ice Blazer Nastarengas | 360 |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 499 |
Nokian Nordman RS2 Kitkarengas | 515 |
GoodYear Ice-2 Kitkarengas Sound Comfort vaimennettu | 610 |
GoodYear Ice-Arctic Nastarengas Sound Comfort vaimennettu | 610 |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 630 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 630 |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 630 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 620 |
215/60 rengaskoko | |
GoodYear Ice-Arctic Nastarengas Sound Comfort vaimennettu | 725 |
GoodYear Ice-2 Kitkarengas Sound Comfort vaimennettu | 725 |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 610 |
Nokian Nordman RS2 Kitkarengas | 610 |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 730 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 750 |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 730 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 710 |
225/45 rengaskoko | |
Sailun Ice Blazer Nastarengas | 420,00 |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 720,00 |
GoodYear Ice-2 Kitkarengas Sound Comfort vaimennettu | 830,00 |
Continental IceContact 3 nastarengas | 850,00 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 865,00 |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 870,00 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 870,00 |
205/50 rengaskoko | |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 680,00 |
Continental IceContact 3 nastarengas | 840,00 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 820,00 |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 840,00 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 820,00 |
215/50 rengaskoko | |
Sailun Ice Blazer Nastarengas | 450,00 |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 690,00 |
GoodYear Ice-2 Kitkarengas Sound Comfort vaimennettu | 825,00 |
GoodYear Ice-Arctic Nastarengas Sound Comfort vaimennettu | 850,00 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 865,00 |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 900,00 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 920,00 |
225/50 rengaskoko | |
Sailun Ice Blazer Nastarengas | 450,00 |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 740,00 |
Nokian Nordman RS2 Kitkarengas | 740,00 |
GoodYear Ice Arctic Nastarengas Sound Comfort vaimennettu | 866,00 |
GoodYear Ice-2 Kitkarengas Sound Comfort vaimennettu | 876,00 |
Continental IceContact 3 Nastarengas | 860,00 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 870,00 |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 880,00 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 870,00 |
215/55 rengaskoko | |
Sailun Ice Blazer Nastarengas | 450,00 |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 680,00 |
Nokian Nordman RS2 Kitkarengas | 710,00 |
GoodYear Ice-2 Kitkarengas Sound Comfort vaimennettu | 815,00 |
GoodYear Ice Arctic Nastarengas Sound Comfort vaimennettu | 830,00 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 850,00 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 830,00 |
225/55 rengaskoko | |
Sailun Ice Blazer Nastarengas | 510,00 |
Nokian Nordman 7 Nastarengas | 730,00 |
Nokian Nordman RS2 Kitkarengas | 740,00 |
GoodYear Ice Arctic Nastarengas Sound Comfort vaimennettu | 850,00 |
GoodYear Ice-2 Kitkarengas Sound Comfort vaimennettu | 850,00 |
Continental VikingContact 7 Kitkarengas | 860,00 |
Nokian Hakkapeliitta 9 Nastarengas | 880,00 |
Nokian Hakkapeliitta R3 Kitkarengas | 880,00 |
175/65 rengaskoko | |
Nokian Hakka Green 2 | 330 € |
Continental EcoContact 6 | 345 € |
Nokian Nordman SX2 | 265 € |
Barum Brillantis 2 | 280 € |
Nordexx | 245 € |
185/60 rengaskoko | |
Nokian Hakka Green 2 | 450 € |
Continental EcoContact 6 | 445 € |
Nokian Nordman SX2 | 360 € |
Nordexx | 290€ |
185/65 rengaskoko | |
Nokian Hakka Green 2 | 380 € |
Continental EcoContact 6 | 380 € |
Barum Bravuris 5hm | 310€ |
Nokian Nordman SX2 | 305 € |
Nordexx | 275 € |
195/65 rengaskoko | |
Nokian Hakka Green 2 | 370 € |
Continental EcoContact 6 | 365 € |
Nokian Nordman SX2 | 310 € |
Continental AllSeasonContact | 395 € |
Barum Bravuris 5 HM | 300 € |
Nordexx | 285 € |
205/55 rengaskoko | |
Nokian Hakka Green 2 | 430 € |
Nokian Hakka Blue 2 | 440 € |
Continental PremiumContact 6 | 399 € |
Barum Bravuris 5 HM | 340 € |
Nokian Nordman SX2 | 350 € |
Michelin Primacy 4 | 440 € |
Continental AllSeasonContact | 465 € |
Nordexx | 300 € |
205/60R rengaskoko | |
Nokian Hakka Green 2 | 545 € |
Nokian Nordman SX2 | 430 € |
Barum Bravuris 5 HM | 410 € |
Continental AllSeasonContact | 565 € |
Nordexx | 310 € |
215/55 rengaskoko | |
Nokian Hakka Green 2 | 675 € |
Continental EcoContact 6 | 665 € |
Nokian Nordman SX2 | 520 € |
Barum Bravuris 5 HM | 495 € |
Nordexx | 330 € |
225/55 rengaskoko | |
Nokian Hakka Blue 2 | 735€ |
Continental EcoContact 6 | 690 € |
Barum Bravuris 3 HM | 530 € |
Nordexx | 390 € |
225/45 rengaskoko | |
Nokian Hakka Blue 2 | 585 € |
Continental PremiumContact 6 | 540 € |
Barum Bravuris 5HM | 460 € |
Nokian Nordman SZ | 460 € |
Bridgestone T005 | 520 € |
Nordexx | 380 € |
235/45 rengaskoko | |
Nokian Hakka Black | 600 € |
Goodyear EagleF1 | 610 € |
205/50 rengaskoko | |
Nokian Hakka Black | 670 € |
Continental PremiumContact 6 | 680 € |
Barum Bravuris 5HM | 540 € |
Nordexx | 380 € |
215/50 rengaskoko | |
Nokian Hakka Blue 2 | 760 € |
Continental PremiumContact 6 | 760 € |